PRODUCTS



Home > PRODUCTS > CO2 (9.3um / 10.6um)

CO2 (9.3um / 10.6um)

[ Wavelength-oe ]
BXZ Series
Zoom CO2 Laser Beam Expander

사양
Variable Magnification : Up to 8X
Pointing stability < 1mrad , Manual Operation
모 델
BXZ
브랜드
Wavelength-oe

BXZ Series zoom expanders are developed to expand laser beams with variable magnifications.

 

Part Number Magnification Max. Input Beam dia (1/e2)  Input CA (mm) Output CA (mm) Length (mm) Wavelength  Type
BXZ-9.4-0.25-2X 0.25x-2x 10@0.5x , 10@2x     27.0 38.0 119.9 9.4μm Manual
BXZ-9.4-0.3-1X 0.3x-1x 9@0.3x , 10@1x 14.0 14.0 82.3 9.4μm Manual
BXZ-9.4-0.5-3X 0.5x-3x 10@0.5x , 8@3x 23.0 38.0 138.0 9.4μm Manual
BXZ-9.4-1-3X 1x-3x 9@1x , 6@3x 18.0 30.0 126.4 9.4μm Manual
BXZ-9.4-1-4X 1x-4x 10@1x , 8@4x 18.0 48.0 140.9 9.4μm Manual
BXZ-9.4-2-8X 2x-8x 6@2x , 3@8x 10.0 36.0 172.0 9.4μm Manual
BXZ-9.4-0.5-3X-G8 0.5x-3x 8@0.5x , 5@3x 20.0 58.0 383.0 9.4μm Galilean
BXZ-9.4-1-4X-G7 1x-4x 7@1x , 3@4x 15.0 49.0 252.0 9.4μm Galilean
BXZ-10.6-0.5-3X 0.5x-3x 10@0.5x , 8@3x 23.0 38.0 138.0 10.6μm Manual
BXZ-10.6-1-3X 1x-3x 9@1x , 6@3x 18.0 30.0 126.4 10.6μm Manual
BXZ-10.6-1-4X 1x-4x 10@1x , 8@4x 18.0 30.0 126.4 10.6μm Manual
BXZ-10.6-2-6X-A 2x-6x 3.5@2x , 3@6x 18.0 28.0 213.0 10.6μm Manual
BXZ-10.6-2-8X 2x-8x 5@2x , 3@8x 10.0 36.0 182.0 10.6μm Manual
BXZ-10.6-1-4X-G 1x-4x 6@1x , 4@4x 18.0 28.0 150.0 10.6μm Galilean
BXZ-10.6-1.5-3X-G9 1.5x-3x 7@1.5x , 9@3x 18.0 38.0 114.5 10.6μm Galilean

 

         

 

 

 

 

 

사이드 메뉴 열기/닫기