PRODUCTS



Home > PRODUCTS > Laser Rangefinding

Laser Rangefinding

The 750 Series Laser Rangefinder Receivers are designed for laser ranging applications in which high sensitivity and fast recovery are required. The hybrid versions are designed to meet MIL-STD-883D requirements. Either a silicon avalanche photodiode (APD) or an InGaAs PIN photodiode or APD is available to detect 1.064µm or 1.55µm wavelengths. Different receivers also are available to accommodate pulsewidths ranging from 0.5ns to 30ns FWHM.

Data Sheets (PDF Format) are available for models listed below.

Model Detector Detector Dia. Wavelength Sensitivity 50% Pd (Typical) Optimum Pulsewidth Time-Programmed Gain Supply Voltage (V)
753A InGaAs PIN 300 um 1.06 to 1.7um 100nW 6ns 1/R² to 2 km +12
755A-03.1 InGaAs APD 80 um 1.06 to 1.7um 1.5nW 20ns 25 dB +5, 70 V typical
755A-04.1 InGaAs APD 200 um 1.06 to 1.7um 3nW 20ns 28 dB +5, 70 V typical
755A-04 InGaAs APD 200 um 1.06 to 1.7um 5nW 20ns 28 dB +5, 70 V typical
756 Si APD  0.8 mm 0.40 to 1.1um 3nW 28ns 1/R² to 2 km +12 , >+450
758-03.1 InGaAs APD 80 um 1.06 to 1.7um 3nW 6ns 1/R² to 2 km/external +/-12,>100
758-04.1 InGaAs APD 200 um 1.06 to 1.7um 6nW 6ns 1/R² to 2 km/external +/-12,>100
758A-03.1 InGaAs APD 80 um 1.06 to 1.7um 3nW 6ns 1/R² to 2 km/external +/-12,>100
758A-04.1 InGaAs APD 200 um 1.06 to 1.7um 4nW 6ns 1/R² to 2 km/external +/-12,>100
758B-04.1 InGaAs APD 200 um  1.06 to 1.7um 6nW 6ns 1/R² to 2 km/external +/-12,>100
759A InGaAs PIN 300 um  1.06 to 1.7um 33nW 20ns 1/R² to 1 km 5 +/- 0.25

 

사이드 메뉴 열기/닫기